2025-03-24 19:43:22 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 10 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6050 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 7 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 6 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5800 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
计算机类(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(大一在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5800 |
工程力学(大禹徐芝纶班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 6380 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
英语(招英语语种考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 3 | 四年 | 5200 |
社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理(大一在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习) | 1 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6050 |
数学类(在江宁校区办学,包含专业数学与应用数学、信息与计算科学。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程。大二在常州校区学习一年) | 5 | 四年 | 6380 |
通信工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
工程力学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5800 |
水文与水资源工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
海洋技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6050 |
自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
水务工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
交通工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5720 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(大禹强化班)(在江宁校区办学,包含专业计算机科学与技术、电气工程及其自动化。大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(在江宁校区办学,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
智慧水利(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
船舶与海洋工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来河海大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(文史类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
社会学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(文史类,4年,5200元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
市场营销(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
土地资源管理(文史类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
会计学(文史类,4年,5720元/年,在常州校区办学) | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6050 |
水利水电工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 6 | 四年 | 6380 |
数学类(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
机械工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
通信工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
物联网工程(理工类,4年,6380元/年,在常州校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
应用物理学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(理工类,4年,5500元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5500 |
工程力学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学,包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
地质工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(理工类,4年,58000元/年,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
能源与动力工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
软件工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
水务工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5800 |
交通工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 3 | 四年 | 5720 |
工业设计(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(理工类,4年,5800元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(理工类,4年,5200元/年,在常州校区办学) | 2 | 四年 | 5200 |
海洋技术(理工类,4年,6050元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6050 |
新能源科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
电子信息工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(理工类,4年,5800元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学(理工类,4年,6380元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理(理工类,4年,5720元/年,在江宁校区办学) | 2 | 四年 | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 4 | 四年 | 5200 |
土地资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 8 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 5 | 四年 | 6050 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程 | 4 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 4 | 四年 | 6380 |
通信工程(专业代码:012) | 4 | 四年 | 5800 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 4 | 四年 | 58000 |
水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 3 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工业设计 | 3 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(专业代码:027) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(专业代码:031) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(专业代码:032) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(专业代码:033) | 3 | 四年 | 6380 |
市场营销 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
能源与动力工程(专业代码:010) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(专业代码:013) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(专业代码:015) | 2 | 四年 | 6380 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
土地资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 5720 |
一、河海大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5720广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2-5200国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2-5200劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河海大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)3-5720财务管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720人力资源管理(第一学年、第三学年、第四学年在南京相应校区就读,第二学年在常州校区就读)2-5720社会学(第一学年、第三学年、第四学年
一、河北工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术2四年5300应用统计学2四年5800会计学2四年5000交通工程2四年5300土木工程2四年5800电子科学与技术2四年5800能源与动力工程2四年5800机械电子工程2四年5800测控技术与仪器2四年5800过程装备与控制工程2四年5800材料成型及控制工程2四年5800材料类2四年5800计算机科学与
一、上海交通大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目)16四年7700工科试验班类(信息类)(8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)9四年7700工科试验班类(机电类)(含能源与动力工程-化学双学士学位项目,8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔)3四年
一、中国海洋大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(中外合作办学)4四年70000德语3四年5280汉语言文学3四年5280公共事业管理3四年6600法语2四年5280法学2四年5280政治学与行政学2四年5280行政管理2四年6600新闻传播学类2四年5280会计学2四年6600市场营销2四年6600计算机类6四年6600食品科学与工程类5四年6600电子信
一、上海中医药大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学12四年7400中药学6四年8100预防医学4五年7400药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到90分及以上)4四年19000康复治疗学3四年7400听力与言语康复学3四年7400中西医临床医学3五年7400康复物理治疗2四年7400中医学(5+3一体化)2五年8100食品卫生与营养学1四年7400针灸推
一、上海外国语大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(卓越管理人才计划)2四年6500管理科学与工程类(卓越管理人才计划)2四年6500数据科学与大数据技术(英语,自然语言处理与金融大数据)2四年7000国际经济与贸易(英语)2四年6500法语(英语)(外语口试成绩达“A等级”及以上,要求外语语种为英语)1四年7150翻译(卓越外语人才计划)(外语口试成
一、河海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年5720英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
2024-07-02 00:58:33
2024-06-15 09:59:17
2024-06-23 18:24:25
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2023-12-20 08:08:22