首页 > 教育资讯 > 正文

渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书

2024-10-11 13:44:57 | 98招生网

今天98招生网小编整理了渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书

渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书

一般而言,一本通知早就已经发了,应该早就收到了。二本通知也都已经发了,也应该收到了。三本要到本月16日左右收到,一般不超过20日。专科更晚,可能要到18日以后才能收到,有的可能要在25日(一般不超过28日)才能收到。

录取通知书的邮递地址是你填报志愿时填的通讯地址。如果要问快递的单号请找录取你的学校招生办公室要。

录取通知书(入学通知书)中一般包括通知书、入学须知(注意事项)、学校简介等,有的学校还配合银行和移动公司的促销活动给学生寄银行卡与电话卡。有的学校要求学生把第一学年的学费、住宿费、杂费等在入学时打到银行卡中由学校统一扣除(多打不要紧,学校不会多扣)。

凭通知书可以购买半价火车票,但只能购买从家庭所在地到学校这一区间的半价票。可以在12306网站购买半价火车票,方法是,在选票时点“学生”选项,付款后悔给你短信,然后在临行前去火车站售票窗口凭通知书和身份证取票。也可以凭通知书和身份证在火车站售票窗口直接购票。在网站和售票窗口购票提前的天数与购买普通票相同。

如果这断时间没有收到录取通知书,那么或者是路上耽误了,或者没有被你希望的学校录取。
如果你查到你呗一本二本录取了,但到现在还没有收到通知书,那么赶紧与录取你的学校联系(可以打电话、发email、写信,必要时也可以亲自去),否则耽误了报到就事大了。

请注意,到了这个阶段,要防止假入学通知书(录取通知书),正规通知书要盖有两个印章:所在省市区招生办公室的印章和录取你的学校的印章(不是院系的印章,如北京大学文学院录取你了,录取通知书上盖的不是北京大学文学院的章,而是北京大学的章,三本及大专除外)。否则,这个通知书基本上就是假的!

渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书

河南都有哪些大专院校补录啊??高考成绩差大专线6分!!!急!!!

高招征集志愿时间安排确定

来源: 河南日报 日期: 2009-06-29 10:07:00

6月28日,省招办公布了今年我省普通高招征集志愿时间安排表。

今年征集志愿试行网上填报。录取中对各批按考生志愿全部投档之后生源不足的学校,省招办向社会公布计划余额,公开征集志愿。此前未被录取的考生,即使原来报有这些学校志愿,也应重新填报志愿。征集志愿投档时,一律以所填报有征集志愿的、未被任何学校录取的考生(不包括在阅、预录取状态的考生)分数高低排序,按1∶1比例投档。

征集志愿时间安排如下(根据录取过程的实际情况,具体时间可能会有微调):

提前批(包括专升本):7月11日;

本科一批(包括对口生本科专业):7月17日;

本科二批(包括体育类专科专业):7月24日~25日;

本科三批(包括对口生专科专业):8月1日~2日;

高职高专一批:8月10日;

高职高专二批:8月17日;

艺术本科A段:7月13日;

艺术本科B段:7月17日;

艺术高职高专:7月24日~25日。

省招办提醒考生,填报征集志愿应注意:首先,确认自己尚未被任何院校录取,最好到县(市、区)招生考试综合服务大厅查询。已被录取、预录取及阅档状态的考生不得填报,误报了也无法投档;其次,认真阅读征集志愿的要求,生源严重不足院校或专业可能会降分征集志愿,有的学校可能只是某些专业有缺额,应进一步查阅专业目录全面了解缺额专业情况和收费标准。最后,除了艺术类外,考生所填报的征集志愿均按平行志愿一次性投档。

渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书

急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~

98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~的相关内容。

没有补录的学校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得

二批本科降分征集志愿学校名单(文史类)
总计40所院校,1455个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841 98招生网

以上就是98招生网小编给大家带来的渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注98招生网:www.98xuexiao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“渭南职业技术学院什么时候发第二批补录的通知书”相关推荐
深圳中考第二批补录录取通知书是什么
深圳中考第二批补录录取通知书是什么

09年深圳中考补录问题!!有补录呀,我都已经填了补录志愿。只要你没有被学校录取到,你就可以在招考网补报拉。或者如果你被不想去的学校录了,你可以叫那间学校退档。8月1011号报,1213号录-8-8/3980.html深圳中考第二批补录录取通知书是什么7月18日至19日。2022年广东深圳中考第二批次录取结果个录取通知书查询时间为7月18日至19日,考生可登录“

2024-10-08 04:32:53
二本什么时候补录
二本什么时候补录

二本C补录时间?各省每年的二本补录时间是根据当地具体情况而定,通常会有两个时间段:一是暑假期间,在第一次招生录取所有批次结束后,部分未招满的学校会进行补录;二是在九月份也就是部分大学开学以后,因部分被录取考生没有到校报到,被取消录取资格而空出名额时,部分学校也会进行补录。在高校确定要补录后,会把信息上报教育主管部门,教育主管部门在收集完信息后,会将要补录的学校名单下逐级下发,直到各县

2024-10-07 05:38:22
山西本科二批B类什么时候可以补录呢
山西本科二批B类什么时候可以补录呢

山西本科二批B类什么时候可以补录呢以2020年为例,山西本科二批B类补录(征集志愿)的时间是2020年9月3日20时至2020年9月4日11时间。依据山西招生考试网官方网站发布的《山西省2020年普通高校征集志愿公告(第二批本科B类文史类、理工类、艺术类)》可知,本次补录分数线为文史类461分、理工类429分。另外依据该征集志愿公告可知,其艺术类文化课成绩要求为艺术(文)328分、艺

2024-09-29 10:46:09
河南二本补录结果什么时候公布
河南二本补录结果什么时候公布

河南二本补录结果什么时候公布河南本科二批的征集志愿填报安排是8月2日9:00-18:00征集志愿又称补录,是指高校在录取工作中,某个专业的指标未录满,然后会进行两次征集志愿填报。未被高校录取的考生,可以通过征集志愿填报再次进行报名录取。征集志愿填报一般是在普通志愿录取结束后的2周内完成,分为本科批次征集志愿以及专科批次征集志愿。根据政策要求,招生高校生源不足时,可按考生本次

2024-09-29 11:23:51
达州中医药职业学院补录名单什么时候出
达州中医药职业学院补录名单什么时候出

达州中医药职业学院补录名单什么时候出预计在志愿填报后的12-15天内公布。达州中医药职业学院是经四川省人民政府批准、教育部备案、达州市人民政府举办的公办全日制普通高等职业院校。2022年达州中医药职业学院录取结果公布查询时间预计在志愿填报后的12-15天内公布,考生可以登录学校官方网站查询自己的录取结果,如果长时间未查询到结果可以致电达州中医药职业学院招生办,人工查询。什么时后我能知道补

2024-10-09 10:47:55
通常补录时间会在什么时候
通常补录时间会在什么时候

征集志愿和补录的区别征集志愿与补录是高考尚未被录取考生的两大机会,二者看似相同,实则有很多细微差异。征集志愿七八月填报,各批次几乎都能报;补录一般在九月份填报,缺额计划多为三本、专科院校或冷门专业。1. 志愿填报时间差异征集志愿在相应批次录取结束后进行,以辽宁省为例,2018年7月中旬填报一次本科提前批征集志愿,7月末填报两次本科征集志愿,8月初填报两次专科征集志愿。而补录则要在9

2024-09-28 02:54:58
二本第一次报考没被录取 第二次补录的时候还会有公办大学吗
二本第一次报考没被录取 第二次补录的时候还会有公办大学吗

二本第一次报考没被录取第二次补录的时候还会有公办大学吗第二次补录的时候还会有公办大学。补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。补录的时候也需要填志愿,一般到时候各省的招生办就会发出通知,告诉考生哪些学校会进行补录,这时候考生如果没有录取上就可以填这些学校。造成高校补录的原因主要有两个:一是部分院校在第一次招生时填报该校的人

2024-10-10 01:26:28
广西二本补录时间是什么时候
广西二本补录时间是什么时候

广西二本补录时间是什么时候广西本科第二批录取时间为7月19日至7月25日,其中二本补录志愿时间为7月23日开始。补录简介:补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少没有招满,然后进行的第二次录取,补录的时候也需要填志愿,一般到时候各省的招生办就会发出通知,告诉考生哪些学校会进行补录,这时候考生如果没有录取上就可以填这些学校。造成高校补录的原因主要有两个:一是部分院校在第一次招生时

2024-10-07 06:25:32