2025-02-24 18:07:18 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:传播学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(外语要求:英语包含专业:英语、西班牙语、葡萄牙语) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | 80000 |
建筑类(建筑与规划)(包含专业:建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 5500 |
环境工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 80000 |
土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(民族班)(包含专业:土木工程、铁道工程) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)(包含专业:通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学) | 4 | 四年 | 5500 |
电气类(含双学士学位项目)(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化、电气工程及其自动化)(新能源国际班)) | 4 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 3 | 四年 | 80000 |
机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
理科试验班(数学与统计)(包含专业:信息与计算科学、统计学、数据科学) | 3 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 3 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(包含专业:经济学、数字经济、金融学、金融科技、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、供应链管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班(智能光电与纳米技术)(包含专业:光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料、应用物理学)(黄昆英才班、工程力学)) | 3 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 80000 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四年 | 80000 |
电子信息类(通信与控制)(包含专业:通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术、人工智能、物联网工程、信息安全、保密技术)) | 2 | 四年 | 5500 |
交通运输类(含双学士学位项目)(包含专业:交通运输(铁道运输、交通运输)(城市轨道交通、交通运输)(高速铁路客运组织与服务、交通运输)(民航运输、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务)) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目)(民族班)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 2 | 四年 | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目)(包含专业:土木工程、铁道工程) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:传播学、网络与新媒体)(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、西班牙语、葡萄牙语)(校本部) | 3 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑与规划)(包含专业:建筑学、城乡规划)(校本部) | 2 | 五年 | 5500 |
工商管理((中外合作办学)大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)、电气工程及其自动化(新能源国际班)) | 4 | 四年 | 5500 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班)詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选(包含专业:通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、人工智能、信息安全、经济学、物流管理、交通运输、交通工程、电子商务、物流工程、系统科学与工程、土木工程、机械工程、电气工程及其自动化、软件工程、应用物理学、工程力学、数学与应用数学) | 4 | 四年 | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程)(民族班)只招聚居区少数民族考生,根据文件要求成绩不得低于学校普通类提档线下40分(不含中外合作办学)入校后插班学习,与其他普通生同等政策(包含专业:土木工程、铁道工程) | 4 | 四年 | 5500 |
环境工程((中外合作办学)无色盲色弱,大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)(威海校区) | 4 | 四年 | 80000 |
经济管理试验班(包含专业:经济学、金融学、会计学、财务管理、工商管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班(智能光电与纳米技术)(包含专业:光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料)、应用物理学(黄昆英才班)) | 3 | 四年 | 5500 |
纳米材料与技术((中外合作办学)色盲色弱不宜报考大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方加拿大滑铁卢大学) | 3 | 四年 | 60000 |
理科试验班(数学与统计)(包含专业:信息与计算科学、统计学) | 3 | 四年 | 5500 |
机械电子工程((中外合作办学)大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方澳大利亚伍伦贡大学) | 3 | 四年 | 60000 |
计算机科学与技术((中外合作办学)大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
信息管理与信息系统((中外合作办学)大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方美国罗切斯特理工学院,4+0模式)(威海校区) | 3 | 四年 | 80000 |
电子信息类(通信与控制) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 2 | 四年 | 5500 |
软件工程(三四年级学费每学年1.6万元) | 2 | 四年 | 5500 |
交通运输类(包含专业:交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(智能制造与智能装备)(民族班)只招聚居区少数民族考生,根据文件要求成绩不得低于学校普通类提档线下40分(不含中外合作办学)入校后插班学习,与其他普通生同等政策(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 2 | 四年 | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程)(包含专业:土木工程、铁道工程) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程((中外合作办学)大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高的英语基础合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式)(威海校区) | 2 | 四年 | 80000 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来北京交通大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 3 | 四年 | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、西班牙语、葡萄牙语。) | 3 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(包含专业:传播学、网络与新媒体。) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划。) | 2 | 五年 | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程)(包含专业:土木工程、铁道工程、环境工程。) | 5 | 四年 | 5500 |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)。) | 4 | 四年 | 5500 |
环境工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 80000 |
机械类(智能制造与智能装备)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程。) | 4 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(威海校区) | 4 | 四年 | 80000 |
软件工程(三四年级学费1.6万/学年。) | 3 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(包含专业:经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理。) | 3 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(包含专业:信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、纳米材料与技术(智能材料方向)。) | 3 | 四年 | 5500 |
交通运输类(包含专业:交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)。) | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息类(通信与控制)(包含专业:通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统。) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 80000 |
机械电子工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 52000 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 3 | 四年 | 60000 |
交通运输(中外合作办学) | 3 | 四年 | 50000 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能。) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 80000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:传播学、网络与新媒体) | 2 | - | 5000 |
经济管理试验班(包含专业:经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 1 | - | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、西班牙语葡萄牙语) | 1 | - | 5500 |
经济管理试验班(包含专业:经济学、金融学、劳动与社会保障、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、旅游管理、工程管理、物流管理、信息管理与信息系统、保密管理) | 7 | - | 5000 |
电子信息类(通信与控制)(包含专业:通信工程、轨道交通信号与控制、自动化、电子科学与技术、信息工程、智能装备与系统) | 7 | - | 5500 |
软件工程 | 4 | - | 5500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能) | 4 | - | 5500 |
交通运输类(包含专业:交通工程、物流工程、电子商务、交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(智能运输工程)、交通运输(高速铁路客运组织与服务)、交通运输(民航运输)) | 4 | - | 5500 |
理科试验班类(包含专业:信息与计算科学、统计学、光电信息科学与工程、材料化学) | 3 | - | 5500 |
交通运输(中外合作办学)(备注:以上所有专业外语成绩不低于105分。)交通运输) | 3 | - | 5000 |
机械类(智能制造与智能装备)(包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程) | 3 | - | 5500 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 2 | - | 5500 |
电气类(只招聚居少数民族考生。包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化))电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 2 | - | 5500 |
机械电子工程(中外合作办学)(机械电子工程) | 2 | - | 52000 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 2 | - | 4800 |
机械类(智能制造与智能装备)(只招聚居少数民族考生。包含专业:机械工程、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业工程)机械电子工程) | 2 | - | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程)(只招聚居少数民族考生。包含专业:土木工程、铁道工程、环境工程)土木工程、铁道工程、环境工程) | 2 | - | 5500 |
法学 | 1 | - | 5000 |
外国语言文学类(包含专业:英语、西班牙语、葡萄牙语需外语口试) | 1 | - | 5500 |
新闻传播学类(包含专业:传播学、网络与新媒体) | 1 | - | 5000 |
电气类(包含专业:电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)) | 1 | - | 5500 |
土木类(智慧建造与智能工程)(包含专业:土木工程、铁道工程、环境工程) | 1 | - | 5500 |
计算机类(只招少数民族考生)(只招聚居少数民族考生。包含专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能)计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、计算机科学与技术(医学信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术) | 1 | - | 5500 |
2024-06-10 15:18:48
2024-06-22 14:03:24
2023-12-20 08:08:22
2024-06-20 12:56:47
2024-07-05 11:20:02
2024-07-01 02:14:31