2025-04-04 10:44:45 | 98招生网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农业工程类 | 24 | 四年 | 4500 |
机械类 | 21 | 四年 | 4500 |
生物科学类 | 17 | 四年 | 5850 |
水产类 | 14 | 四年 | 4500 |
园艺 | 13 | 四年 | 4500 |
植物生产类 | 13 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 10 | 四年 | 5850 |
动物科学 | 10 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类 | 10 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 10 | 四年 | 5850 |
智慧农业 | 10 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 9 | 四年 | 4500 |
社会学类 | 8 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程 | 7 | 四年 | 4500 |
动物医学 | 7 | 五年 | 4500 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 4 | 四年 | 5850 |
园林 | 4 | 四年 | 4500 |
茶学 | 4 | 四年 | 3375 |
计算机类 | 4 | 四年 | 5850 |
林学 | 3 | 四年 | 3375 |
风景园林 | 3 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 21 | 四年 | 4500 |
农业工程类(含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业) | 19 | 四年 | 4500 |
生物科学类(含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业) | 17 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康专业) | 15 | 四年 | 5850 |
水产类(含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业) | 14 | 四年 | 4500 |
植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业) | 14 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 10 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 10 | 四年 | 5850 |
智慧农业 | 10 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业) | 10 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业) | 9 | 四年 | 4500 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 8 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 8 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程 | 7 | 四年 | 4500 |
动物医学 | 7 | 五年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 5 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 4 | 四年 | 5850 |
茶学 | 4 | 四年 | 3375 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 5850 |
林学 | 3 | 四年 | 3375 |
风景园林 | 3 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
98招生网(https://www.98xuexiao.com)小编还为大家带来华中农业大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业) | 21 | 四年 | 4500 |
植物生产类[含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学专业] | 20 | 四年 | 4500 |
农业工程类[含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业] | 19 | 四年 | 4500 |
生物科学类[含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业] | 17 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类[含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全专业] | 15 | 四年 | 5850 |
水产类[含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业] | 14 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 10 | 四年 | 5850 |
动物医学 | 10 | 五年 | 4500 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 10 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 10 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类[含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业] | 10 | 四年 | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 8 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 8 | 四年 | 4500 |
设施农业科学与工程 | 7 | 四年 | 4500 |
林学 | 7 | 四年 | 3375 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 6 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类[含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)农村区域发展专业] | 5 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 4 | 四年 | 5850 |
茶学 | 4 | 四年 | 3375 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 四年 | 5850 |
风景园林 | 3 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
智慧农业 | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
农业工程类[含农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程专业] | 22 | 四年 | 4500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化专业) | 21 | 四年 | 4500 |
植物生产类[含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)专业] | 20 | 四年 | 4500 |
生物科学类[含生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)专业] | 17 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类[含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全专业] | 15 | 四年 | 5850 |
水产类[含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术专业] | 13 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 10 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 10 | 四年 | 4500 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 10 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类[含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学专业] | 10 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 10 | 四年 | 5850 |
林学 | 8 | 四年 | 3375 |
动物医学 | 8 | 五年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 8 | 四年 | 4500 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 6 | 四年 | 4500 |
经济学类[含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展专业] | 5 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业) | 5 | 四年 | 4500 |
法学 | 4 | 四年 | 4500 |
广告学 | 4 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 5850 |
设施农业科学与工程 | 4 | 四年 | 4500 |
茶学 | 4 | 四年 | 3375 |
风景园林 | 3 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语、商务英语专业) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含土地资源管理、行政管理专业) | 2 | 四年 | 44500 |
智慧农业 | 1 | 四年 | 4500 |
一、中国农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水利类7四年5000食品科学与工程类7四年5000电子信息类6四年5000机械类6四年5000环境科学与工程类5四年5000动物医学类5五年3000工商管理类4四年5000植物保护4四年3000化学类4四年5000国际经济与贸易(中外合作办学)4四年95000农林经济管理(中外合作办学)4四年95000草业科学3四
一、华中农业大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类8四年4500外国语言文学类(只招英语考生)6四年5850社会学类5四年4500风景园林1四年5850环境科学与工程类6四年5850经济学类5四年4500植物生产类5四年4500计算机类5四年5850林学4四年3375管理科学与工程类4四年5850公共管理类4四年4500水产类4四年4500广告学3四年5
一、华中科技大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类21五年5850电气工程及其自动化14四年5850电子信息类(集成电路学院,芯片)13四年5850自动化类12四年5850机械类12四年5850电子信息类(电信学院)12四年5850生物科学(中外合作办学)10四年108000电子信息类(光电信息学院)10四年5850能源动力类9四年5850计算机类(网安
一、华中农业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学2四年5850社会学类(社会学、社会工作)2四年4500工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)2四年4500外国语言文学类(英语、商务英语)(招英语考生)2四年5850经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)2四年4500风
一、南京农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类13四年5800公共管理类13四年5720环境科学与工程类12四年2750生物科学类9四年5500植物保护8四年2750动物医学类8五年2750电子信息类8四年5800农学7四年2750生物技术(生命科学与技术基地班)6四年5500英语6四年5200社会学类6四年5200应用化学5四年5500园艺5
一、清华大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)23四年5000临床医学类5八年5000文科试验班类(通用基础类)1四年5000二、清华大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)(含电子信息类等专业类)23四年5000临床医学类(含临床医学专业)5八年5000文科试验班类(通用基础类)(含
一、浙江大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班394四年6000工科试验班(信息)247四年6000社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目)174四年5300工科试验班(建筑与土木)169五年6000应用生物科学(农学)166四年5500工科试验班(材料、化工与高分子)166四年6000理科试验班(生命、环境、化学与地学)130四年5300理科试验班类
一、中山大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(深圳)15五年7660智能科学与技术10四年6850网络空间安全10四年6850工商管理类8四年6060电子信息类(深圳)8四年6850人工智能6四年6850国际政治5四年6060哲学(珠海)5四年6060物理学(深圳)5四年6850法学4四年6060汉语言文学4四年6060历史学4四年6060公共管理类4四
2024-06-15 09:59:17
2024-06-19 11:32:23
2024-07-04 12:20:52
2024-04-08 05:15:05
2024-07-03 15:43:59
2024-06-02 22:19:31